SafeRide Pro Größenübersicht
SafeRide Pro Größenübersicht
Alle Maße, Gewichte und Hundeempfehlungen auf einen Blick
Größentabelle
| Größe | Außenmaße B × H × T | Gewicht | Preis | Empfohlen für |
|---|---|---|---|---|
| S | 54,5 × 54,4 × 73,5 cm | 18,4 kg | 379,95 EUR | bis ca. 15 kg: Jack Russell, Dackel, Malteser, Mops, Shi Tzu |
| M | 54,5 × 66,0 × 83,5 cm | 22,3 kg | 429,95 EUR | bis ca. 25 kg: Frz. Bulldogge, Beagle, Cocker Spaniel, Corgi |
| L Kurz | 68,0 × 66,0 × 73,5 cm | 23,1 kg | 449,95 EUR | bis ca. 30 kg: Austr. Shepherd, Springer Spaniel, Staffordshire |
| L Mittel | 68,0 × 66,0 × 83,5 cm | 25,0 kg | 479,95 EUR | bis ca. 35 kg: Border Collie, Husky, Weimaraner |
| L Lang | 68,0 × 66,0 × 93,5 cm | 26,7 kg | 499,95 EUR | bis ca. 40 kg: Labrador, Golden Retriever, Dalmatiner |
| XL Kurz | 81,5 × 66,0 × 73,5 cm | 25,7 kg | 519,95 EUR | bis ca. 45 kg: Rottweiler, Boxer, Dt. Schäferhund (kompakt) |
| XL Lang | 81,5 × 66,0 × 93,5 cm | 30,7 kg | 549,95 EUR | bis ca. 50 kg: Berner Sennenhund, Irischer Setter, Ridgeback |
| Duo | 96,5 × 66,0 × 93,5 cm | 40,0 kg | 849,95 EUR | Zwei Hunde gleichzeitig, Trennwand inklusive |
Hinweis zu den Maßen. Alle Werte sind Außenmaße in Zentimetern (B = Breite, H = Höhe, T = Tiefe). Die nutzbaren Innenmaße sind je Achse ca. 3 cm geringer. Die angegebenen Hunderassen sind Richtwerte, da Größen innerhalb einer Rasse variieren.
So findest du die richtige Größe
- Rückenhöhe messen: Abstand Boden bis Widerrist (höchster Punkt des Schulterblatts). Die Boxhöhe sollte mindestens 5 cm größer sein.
- Körperlänge messen: Von der Nasenspitze bis zum Schwanzansatz. Die Boxtiefe sollte mindestens 10 cm länger sein.
- Kofferraum messen: Breite zwischen den Radkästen und Tiefe von der Heckklappe bis zu den Rücksitzen. Die Boxmaße müssen darunter liegen, damit die Box korrekt gesichert werden kann.
Welche Größe passt in welches Auto?
| Fahrzeugtyp | Typische Kofferraum-Breite | Typische Kofferraum-Tiefe | Empfohlene Größe |
|---|---|---|---|
| Kleinwagen (Polo, Yaris, Fiesta) | ca. 90 cm | ca. 80–90 cm | S oder M |
| Kompaktklasse (Golf, Focus, Astra) | ca. 95–105 cm | ca. 90–100 cm | M oder L Kurz |
| Mittelklasse Kombi (Passat, A4 Avant) | ca. 110 cm | ca. 100–115 cm | L Mittel oder L Lang |
| Kompakt-SUV (Tiguan, Q5, X3) | ca. 110–120 cm | ca. 100–115 cm | L Lang oder XL Kurz |
| Großer SUV (X5, GLE, Q7, Range Rover) | ca. 120 cm | ca. 110 cm | XL Kurz oder XL Lang |
| Van, Transporter (Mercedes Vito, VW T6) | ca. 150+ cm | ca. 200+ cm | XL Lang oder Duo |
Wichtig. Kofferraum-Maße variieren je nach Modell und Baujahr. Miss deinen Kofferraum immer selbst aus, bevor du bestellst. Die Breite zwischen den Radkästen ist oft enger als die maximale Ladebreite. Bei Unsicherheit: unser Support hilft unter kontakt@dogssupreme.de.
Häufige Fragen
Wie sichere ich die Box im Kofferraum?
Die SafeRide Pro wird mit einem Zurrset geliefert. Die Spanngurte laufen durch die Gitterstruktur und haken in die Zurrpunkte des Fahrzeugs ein. Werkzeug ist nicht nötig.
Kann ich die Box selbst einbauen?
Ja. Der Einbau dauert in der Regel unter 10 Minuten. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung liegt bei. Fachbetriebe können die Box zusätzlich fest verschrauben.
Ist die Box für zwei Hunde geeignet?
Die Duo-Größe (96,5 × 66 × 93,5 cm) enthält eine Trennwand und ist für zwei Hunde ausgelegt. Einzelgrößen sind für einen Hund konzipiert.
Welche Farbe hat die Box innen?
Der Aluminiumrahmen ist schwarz matt eloxiert. Die Innenschale ist in Blau gehalten. Das ist der Originalzustand des Produkts und kein Fehler.
Gibt es eine Bodenmatte?
Ja. Als optionales Zubehör ist für jede Größe eine passende Gummimatte erhältlich. Sie schützt die Pfoten und verhindert Rutschen auf der Kunststoffwanne.